# Second Wave Oceanfront/Oceanview – 2 Bedroom Vacation Rental in North Topsail Beach, NC | Ntb Vacation Lisa

Second Wave 🌊

Ocean Views, Beach Days & Easy Coastal Living in North Topsail Beach

Catch your Second Wave and settle into vacation mode at this relaxing second-floor, two-bedroom condo in beautiful North Topsail Beach. With ocean views, comfortable spaces, and the beach just a short walk away, this coastal getaway makes it easy to trade your everyday routine for salty air, sandy toes, and time by the sea.

Step inside to a comfortable living area designed for unwinding after a day at the beach. Stretch out and enjoy your favorite movie or show on the 65-inch TV, or step outside and enjoy the ocean air from the balcony.

Sleeping Arrangements

The primary bedroom features a queen-size bed, 50-inch TV, and direct access to the balcony—perfect for slipping outside with your morning coffee and enjoying the coastal breeze.

The second bedroom offers a full-size daybed with a full-size trundle, providing flexible sleeping space for family or friends. This bedroom also includes a 32-inch TV.

Kitchen & Dining

The kitchen is stocked with general cooking equipment to help you prepare everything from a quick breakfast before hitting the beach to a relaxed dinner at home. A Keurig coffee maker is provided for your morning caffeine fix.

Gather around the dining table with seating for four, plus additional counter seating for two.

Beach Ready!

Don't worry about packing half the house just to enjoy the beach. Second Wave provides:

Beach towels
Beach chairs
Beach umbrella
2 boogie boards

Grab your gear and take the short walk to the beach for a day of swimming, shell hunting, sunbathing, or riding the waves.

For a little added convenience upon arrival, guests are also provided with a hotel-style soap kit.

Whether you're starting the morning with coffee and ocean views, spending the afternoon with your toes in the sand, or relaxing together after sunset, Second Wave is an easygoing North Topsail Beach retreat made for slowing down and enjoying the coast.

Come catch your Second Wave—you may not want to leave! 🌊☀️

**Property URL**: https://www.ntbvacationlisa.com/property/709585764115023225/second-wave-oceanfrontoceanview
**Markdown URL**: https://www.ntbvacationlisa.com/property/709585764115023225/second-wave-oceanfrontoceanview.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 670 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $75 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 15, 2026
- **Available Days**: 311 of 551 days between Oct 14, 2026 and Apr 16, 2028
- **Daily Pricing (Oct 14, 2026 to Apr 16, 2028)**:
  - Oct 14, 2026: $75 (Available)
  - Oct 15, 2026: $75 (Available)
  - Oct 16, 2026: $75 (Available)
  - Oct 17, 2026: $75 (Available)
  - Oct 18, 2026: $75 (Available)
  - Oct 19, 2026: $75 (Available)
  - Oct 20, 2026: $75 (Available)
  - Oct 21, 2026: $75 (Available)
  - Oct 22, 2026: $75 (Available)
  - Oct 23, 2026: $75 (Available)
  - Oct 24, 2026: $75 (Available)
  - Oct 25, 2026: $75 (Available)
  - Oct 26, 2026: $75 (Available)
  - Oct 27, 2026: $75 (Available)
  - Oct 28, 2026: $75 (Available)
  - Oct 29, 2026: $75 (Available)
  - Oct 30, 2026: $75 (Available)
  - Oct 31, 2026: $75 (Available)
  - Nov 1, 2026: $75 (Available)
  - Nov 2, 2026: $75 (Available)
  - Nov 3, 2026: $75 (Available)
  - Nov 4, 2026: $75 (Available)
  - Nov 5, 2026: $75 (Available)
  - Nov 6, 2026: $75 (Available)
  - Nov 7, 2026: $75 (Available)
  - Nov 8, 2026: $75 (Available)
  - Nov 9, 2026: $75 (Available)
  - Nov 10, 2026: $75 (Available)
  - Nov 11, 2026: $75 (Available)
  - Nov 12, 2026: $75 (Available)
  - Nov 13, 2026: $75 (Available)
  - Nov 14, 2026: $75 (Available)
  - Nov 15, 2026: $75 (Available)
  - Nov 16, 2026: $75 (Available)
  - Nov 17, 2026: $75 (Available)
  - Nov 18, 2026: $75 (Available)
  - Nov 19, 2026: $75 (Available)
  - Nov 20, 2026: $75 (Available)
  - Nov 21, 2026: $75 (Available)
  - Nov 22, 2026: $75 (Available)
  - Nov 23, 2026: $75 (Available)
  - Nov 24, 2026: $75 (Available)
  - Nov 25, 2026: $75 (Available)
  - Nov 26, 2026: $75 (Available)
  - Nov 27, 2026: $75 (Available)
  - Nov 28, 2026: $75 (Available)
  - Nov 29, 2026: $75 (Available)
  - Nov 30, 2026: $75 (Available)
  - Dec 1, 2026: $75 (Available)
  - Dec 2, 2026: $75 (Available)
  - Dec 3, 2026: $75 (Available)
  - Dec 4, 2026: $75 (Not Available)
  - Dec 5, 2026: $75 (Not Available)
  - Dec 6, 2026: $75 (Available)
  - Dec 7, 2026: $75 (Available)
  - Dec 8, 2026: $75 (Available)
  - Dec 9, 2026: $75 (Available)
  - Dec 10, 2026: $75 (Available)
  - Dec 11, 2026: $75 (Available)
  - Dec 12, 2026: $75 (Available)
  - Dec 13, 2026: $75 (Available)
  - Dec 14, 2026: $75 (Available)
  - Dec 15, 2026: $75 (Available)
  - Dec 16, 2026: $75 (Available)
  - Dec 17, 2026: $75 (Available)
  - Dec 18, 2026: $75 (Available)
  - Dec 19, 2026: $75 (Available)
  - Dec 20, 2026: $75 (Available)
  - Dec 21, 2026: $75 (Available)
  - Dec 22, 2026: $75 (Available)
  - Dec 23, 2026: $75 (Available)
  - Dec 24, 2026: $75 (Available)
  - Dec 25, 2026: $75 (Available)
  - Dec 26, 2026: $75 (Available)
  - Dec 27, 2026: $75 (Available)
  - Dec 28, 2026: $75 (Available)
  - Dec 29, 2026: $75 (Available)
  - Dec 30, 2026: $75 (Available)
  - Dec 31, 2026: $75 (Available)
  - Jan 1, 2027: $75 (Available)
  - Jan 2, 2027: $75 (Available)
  - Jan 3, 2027: $75 (Available)
  - Jan 4, 2027: $75 (Available)
  - Jan 5, 2027: $75 (Available)
  - Jan 6, 2027: $75 (Available)
  - Jan 7, 2027: $75 (Available)
  - Jan 8, 2027: $75 (Available)
  - Jan 9, 2027: $75 (Available)
  - Jan 10, 2027: $75 (Available)
  - Jan 11, 2027: $75 (Available)
  - Jan 12, 2027: $75 (Available)
  - Jan 13, 2027: $75 (Available)
  - Jan 14, 2027: $75 (Available)
  - Jan 15, 2027: $75 (Available)
  - Jan 16, 2027: $75 (Available)
  - Jan 17, 2027: $75 (Available)
  - Jan 18, 2027: $75 (Available)
  - Jan 19, 2027: $75 (Available)
  - Jan 20, 2027: $75 (Available)
  - Jan 21, 2027: $75 (Available)
  - Jan 22, 2027: $75 (Available)
  - Jan 23, 2027: $75 (Available)
  - Jan 24, 2027: $75 (Available)
  - Jan 25, 2027: $75 (Available)
  - Jan 26, 2027: $75 (Available)
  - Jan 27, 2027: $75 (Available)
  - Jan 28, 2027: $75 (Available)
  - Jan 29, 2027: $75 (Available)
  - Jan 30, 2027: $75 (Available)
  - Jan 31, 2027: $75 (Available)
  - Feb 1, 2027: $75 (Available)
  - Feb 2, 2027: $75 (Available)
  - Feb 3, 2027: $75 (Available)
  - Feb 4, 2027: $75 (Available)
  - Feb 5, 2027: $75 (Available)
  - Feb 6, 2027: $75 (Available)
  - Feb 7, 2027: $75 (Available)
  - Feb 8, 2027: $75 (Available)
  - Feb 9, 2027: $75 (Available)
  - Feb 10, 2027: $75 (Available)
  - Feb 11, 2027: $75 (Available)
  - Feb 12, 2027: $75 (Available)
  - Feb 13, 2027: $75 (Available)
  - Feb 14, 2027: $75 (Available)
  - Feb 15, 2027: $75 (Available)
  - Feb 16, 2027: $75 (Available)
  - Feb 17, 2027: $75 (Available)
  - Feb 18, 2027: $75 (Available)
  - Feb 19, 2027: $75 (Available)
  - Feb 20, 2027: $75 (Available)
  - Feb 21, 2027: $75 (Available)
  - Feb 22, 2027: $75 (Available)
  - Feb 23, 2027: $75 (Available)
  - Feb 24, 2027: $75 (Available)
  - Feb 25, 2027: $75 (Available)
  - Feb 26, 2027: $75 (Available)
  - Feb 27, 2027: $75 (Available)
  - Feb 28, 2027: $75 (Available)
  - Mar 1, 2027: $75 (Available)
  - Mar 2, 2027: $75 (Available)
  - Mar 3, 2027: $75 (Available)
  - Mar 4, 2027: $75 (Available)
  - Mar 5, 2027: $75 (Available)
  - Mar 6, 2027: $75 (Available)
  - Mar 7, 2027: $75 (Available)
  - Mar 8, 2027: $75 (Available)
  - Mar 9, 2027: $75 (Available)
  - Mar 10, 2027: $75 (Available)
  - Mar 11, 2027: $75 (Available)
  - Mar 12, 2027: $75 (Available)
  - Mar 13, 2027: $75 (Available)
  - Mar 14, 2027: $75 (Available)
  - Mar 15, 2027: $75 (Available)
  - Mar 16, 2027: $75 (Available)
  - Mar 17, 2027: $75 (Available)
  - Mar 18, 2027: $75 (Available)
  - Mar 19, 2027: $75 (Available)
  - Mar 20, 2027: $75 (Available)
  - Mar 21, 2027: $75 (Available)
  - Mar 22, 2027: $75 (Available)
  - Mar 23, 2027: $75 (Available)
  - Mar 24, 2027: $75 (Available)
  - Mar 25, 2027: $75 (Available)
  - Mar 26, 2027: $75 (Available)
  - Mar 27, 2027: $75 (Available)
  - Mar 28, 2027: $75 (Available)
  - Mar 29, 2027: $75 (Available)
  - Mar 30, 2027: $75 (Available)
  - Mar 31, 2027: $75 (Available)
  - Apr 1, 2027: $75 (Available)
  - Apr 2, 2027: $75 (Available)
  - Apr 3, 2027: $75 (Available)
  - Apr 4, 2027: $75 (Available)
  - Apr 5, 2027: $75 (Available)
  - Apr 6, 2027: $75 (Available)
  - Apr 7, 2027: $75 (Available)
  - Apr 8, 2027: $75 (Available)
  - Apr 9, 2027: $75 (Available)
  - Apr 10, 2027: $75 (Available)
  - Apr 11, 2027: $75 (Available)
  - Apr 12, 2027: $75 (Available)
  - Apr 13, 2027: $75 (Available)
  - Apr 14, 2027: $75 (Available)
  - Apr 15, 2027: $75 (Available)
  - Apr 16, 2027: $75 (Available)
  - Apr 17, 2027: $75 (Available)
  - Apr 18, 2027: $75 (Available)
  - Apr 19, 2027: $75 (Available)
  - Apr 20, 2027: $75 (Available)
  - Apr 21, 2027: $75 (Available)
  - Apr 22, 2027: $75 (Available)
  - Apr 23, 2027: $75 (Available)
  - Apr 24, 2027: $75 (Available)
  - Apr 25, 2027: $75 (Available)
  - Apr 26, 2027: $75 (Available)
  - Apr 27, 2027: $75 (Available)
  - Apr 28, 2027: $75 (Available)
  - Apr 29, 2027: $75 (Available)
  - Apr 30, 2027: $75 (Available)
  - May 1, 2027: $75 (Not Available)
  - May 2, 2027: $75 (Not Available)
  - May 3, 2027: $75 (Not Available)
  - May 4, 2027: $75 (Not Available)
  - May 5, 2027: $75 (Not Available)
  - May 6, 2027: $75 (Not Available)
  - May 7, 2027: $75 (Not Available)
  - May 8, 2027: $75 (Not Available)
  - May 9, 2027: $75 (Not Available)
  - May 10, 2027: $75 (Not Available)
  - May 11, 2027: $75 (Not Available)
  - May 12, 2027: $75 (Not Available)
  - May 13, 2027: $75 (Not Available)
  - May 14, 2027: $75 (Not Available)
  - May 15, 2027: $75 (Not Available)
  - May 16, 2027: $75 (Not Available)
  - May 17, 2027: $75 (Not Available)
  - May 18, 2027: $75 (Not Available)
  - May 19, 2027: $75 (Not Available)
  - May 20, 2027: $75 (Not Available)
  - May 21, 2027: $75 (Not Available)
  - May 22, 2027: $75 (Not Available)
  - May 23, 2027: $75 (Not Available)
  - May 24, 2027: $75 (Not Available)
  - May 25, 2027: $75 (Not Available)
  - May 26, 2027: $75 (Not Available)
  - May 27, 2027: $75 (Not Available)
  - May 28, 2027: $75 (Not Available)
  - May 29, 2027: $75 (Not Available)
  - May 30, 2027: $75 (Not Available)
  - May 31, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 1, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 2, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 3, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 4, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 5, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 6, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 7, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 8, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 9, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 10, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 11, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 12, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 13, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 14, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 15, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 16, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 17, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 18, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 19, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 20, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 21, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 22, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 23, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 24, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 25, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 26, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 27, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 28, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 29, 2027: $75 (Not Available)
  - Jun 30, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 1, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 2, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 3, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 4, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 5, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 6, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 7, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 8, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 9, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 10, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 11, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 12, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 13, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 14, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 15, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 16, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 17, 2027: $75 (Available)
  - Jul 18, 2027: $75 (Available)
  - Jul 19, 2027: $75 (Available)
  - Jul 20, 2027: $75 (Available)
  - Jul 21, 2027: $75 (Available)
  - Jul 22, 2027: $75 (Available)
  - Jul 23, 2027: $75 (Available)
  - Jul 24, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 25, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 26, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 27, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 28, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 29, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 30, 2027: $75 (Not Available)
  - Jul 31, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 1, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 2, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 3, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 4, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 5, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 6, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 7, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 8, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 9, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 10, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 11, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 12, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 13, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 14, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 15, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 16, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 17, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 18, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 19, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 20, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 21, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 22, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 23, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 24, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 25, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 26, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 27, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 28, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 29, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 30, 2027: $75 (Not Available)
  - Aug 31, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 1, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 2, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 3, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 4, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 5, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 6, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 7, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 8, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 9, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 10, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 11, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 12, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 13, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 14, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 15, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 16, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 17, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 18, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 19, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 20, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 21, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 22, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 23, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 24, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 25, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 26, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 27, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 28, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 29, 2027: $75 (Not Available)
  - Sep 30, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 1, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 2, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 3, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 4, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 5, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 6, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 7, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 8, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 9, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 10, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 11, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 12, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 13, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 14, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 15, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 16, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 17, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 18, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 19, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 20, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 21, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 23, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 24, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 25, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 26, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 27, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 28, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 29, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 30, 2027: $75 (Not Available)
  - Oct 31, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 6, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 7, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 11, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 12, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 13, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 14, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 15, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 16, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 17, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 18, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 19, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 20, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 21, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 22, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 23, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 24, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 25, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 26, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 27, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 28, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 29, 2027: $75 (Not Available)
  - Nov 30, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 1, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 2, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 3, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 4, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 5, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 6, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 7, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 8, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 9, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 10, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 11, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 12, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 13, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 14, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 15, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 16, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 17, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 18, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 19, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 20, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 21, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 22, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 23, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 24, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 25, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 26, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 27, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 28, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 29, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 30, 2027: $75 (Not Available)
  - Dec 31, 2027: $75 (Not Available)
  - Jan 1, 2028: $75 (Available)
  - Jan 2, 2028: $75 (Available)
  - Jan 3, 2028: $75 (Available)
  - Jan 4, 2028: $75 (Available)
  - Jan 5, 2028: $75 (Available)
  - Jan 6, 2028: $75 (Available)
  - Jan 7, 2028: $75 (Available)
  - Jan 8, 2028: $75 (Available)
  - Jan 9, 2028: $75 (Available)
  - Jan 10, 2028: $75 (Available)
  - Jan 11, 2028: $75 (Available)
  - Jan 12, 2028: $75 (Available)
  - Jan 13, 2028: $75 (Available)
  - Jan 14, 2028: $75 (Available)
  - Jan 15, 2028: $75 (Available)
  - Jan 16, 2028: $75 (Available)
  - Jan 17, 2028: $75 (Available)
  - Jan 18, 2028: $75 (Available)
  - Jan 19, 2028: $75 (Available)
  - Jan 20, 2028: $75 (Available)
  - Jan 21, 2028: $75 (Available)
  - Jan 22, 2028: $75 (Available)
  - Jan 23, 2028: $75 (Available)
  - Jan 24, 2028: $75 (Available)
  - Jan 25, 2028: $75 (Available)
  - Jan 26, 2028: $75 (Available)
  - Jan 27, 2028: $75 (Available)
  - Jan 28, 2028: $75 (Available)
  - Jan 29, 2028: $75 (Available)
  - Jan 30, 2028: $75 (Available)
  - Jan 31, 2028: $75 (Available)
  - Feb 1, 2028: $75 (Available)
  - Feb 2, 2028: $75 (Available)
  - Feb 3, 2028: $75 (Available)
  - Feb 4, 2028: $75 (Available)
  - Feb 5, 2028: $75 (Available)
  - Feb 6, 2028: $75 (Available)
  - Feb 7, 2028: $75 (Available)
  - Feb 8, 2028: $75 (Available)
  - Feb 9, 2028: $75 (Available)
  - Feb 10, 2028: $75 (Available)
  - Feb 11, 2028: $75 (Available)
  - Feb 12, 2028: $75 (Available)
  - Feb 13, 2028: $75 (Available)
  - Feb 14, 2028: $75 (Available)
  - Feb 15, 2028: $75 (Available)
  - Feb 16, 2028: $75 (Available)
  - Feb 17, 2028: $75 (Available)
  - Feb 18, 2028: $75 (Available)
  - Feb 19, 2028: $75 (Available)
  - Feb 20, 2028: $75 (Available)
  - Feb 21, 2028: $75 (Available)
  - Feb 22, 2028: $75 (Available)
  - Feb 23, 2028: $75 (Available)
  - Feb 24, 2028: $75 (Available)
  - Feb 25, 2028: $75 (Available)
  - Feb 26, 2028: $75 (Available)
  - Feb 27, 2028: $75 (Available)
  - Feb 28, 2028: $75 (Available)
  - Feb 29, 2028: $75 (Available)
  - Mar 1, 2028: $75 (Available)
  - Mar 2, 2028: $75 (Available)
  - Mar 3, 2028: $75 (Available)
  - Mar 4, 2028: $75 (Available)
  - Mar 5, 2028: $75 (Available)
  - Mar 6, 2028: $75 (Available)
  - Mar 7, 2028: $75 (Available)
  - Mar 8, 2028: $75 (Available)
  - Mar 9, 2028: $75 (Available)
  - Mar 10, 2028: $75 (Available)
  - Mar 11, 2028: $75 (Available)
  - Mar 12, 2028: $75 (Available)
  - Mar 13, 2028: $75 (Available)
  - Mar 14, 2028: $75 (Available)
  - Mar 15, 2028: $75 (Available)
  - Mar 16, 2028: $75 (Available)
  - Mar 17, 2028: $75 (Available)
  - Mar 18, 2028: $75 (Available)
  - Mar 19, 2028: $75 (Available)
  - Mar 20, 2028: $75 (Available)
  - Mar 21, 2028: $75 (Available)
  - Mar 22, 2028: $75 (Available)
  - Mar 23, 2028: $75 (Available)
  - Mar 24, 2028: $75 (Available)
  - Mar 25, 2028: $75 (Available)
  - Mar 26, 2028: $75 (Available)
  - Mar 27, 2028: $75 (Available)
  - Mar 28, 2028: $75 (Available)
  - Mar 29, 2028: $75 (Available)
  - Mar 30, 2028: $75 (Available)
  - Mar 31, 2028: $75 (Available)
  - Apr 1, 2028: $75 (Available)
  - Apr 2, 2028: $75 (Available)
  - Apr 3, 2028: $75 (Available)
  - Apr 4, 2028: $75 (Available)
  - Apr 5, 2028: $75 (Available)
  - Apr 6, 2028: $75 (Available)
  - Apr 7, 2028: $75 (Available)
  - Apr 8, 2028: $75 (Available)
  - Apr 9, 2028: $75 (Available)
  - Apr 10, 2028: $75 (Available)
  - Apr 11, 2028: $75 (Available)
  - Apr 12, 2028: $75 (Available)
  - Apr 13, 2028: $75 (Available)
  - Apr 14, 2028: $75 (Available)
  - Apr 15, 2028: $75 (Available)
  - Apr 16, 2028: $75 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Apr 16, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: North Topsail Beach, NC, US
- **Postal Code**: 28460
- **Coordinates**: 34.5238723, -77.3482625
- **Local Area**: Experience the serene coastal beauty of North Topsail Beach, a tranquil barrier island retreat defined by its pristine shorelines and relaxed maritime charm. A short drive leads to the recreational trails of North Topsail Beach Town Park and the convenient shores of Beach Access #4. Savor the local coastal lifestyle by sourcing fresh catches at Midgett & Son's Crab Company or browsing artisan finds at The Salted Shell

## Amenities
- Beachfront
- Ocean view
- Beach access
- Basketball Court
- Balcony
- TV
- Wifi
- Air conditioning
- Kitchen
- Smoke detector
- First aid kit
- Fire extinguisher
- Shampoo
- Hangers
- Free parking
- Bed linens
- Toaster
- Microwave
- Oven
- Coffee maker
- Shower
- Bathtub
- Stove
- Fridge
- Bath linens
- High chair
- Dishes
- Hot water
- Extra pillows
- Cooking basics
- Beach essentials
- Toilet
- Pack n play
- Board games
- Dining table
- Spices
- Body soap
- Conditioner
- Shower gel
- Ceiling fan
- Baking sheet
- Coffee
- Wine glasses



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Ntb Vacation Lisa app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 709585764115023225
- **Property Slug**: second-wave-oceanfrontoceanview

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.ntbvacationlisa.com/property/709585764115023225/second-wave-oceanfrontoceanview

Or contact Ntb Vacation Lisa customer service for assistance.

---

*Last modified: Oct 14, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
